
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC13 - 493 | 5322 |
| 2 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC13 - 492 | 2272 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC13 - 491 | 5073 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | TMC13 - 490 | 1886 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TMC13 - 489 | 3847 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | TMC13 - 488 | 7595 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | TMC13 - 487 | 7140 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | TMC13 - 486 | 3530 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | TMC13 - 485 | 9969 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | TMC13 - 484 | 4153 |
