





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | TMC19 - 409 | 0562 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | TMC19 - 408 | 2722 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | TMC19 - 407 | 3698 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | TMC19 - 406 | 6882 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | TMC19 - 405 | 9030 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | TMC19 - 404 | 0302 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | TMC19 - 403 | 3249 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | TMC19 - 402 | 7435 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | TMC19 - 401 | 0503 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | TMC19 - 400 | 4739 |
