
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC23 - 584 | 6866 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC23 - 583 | 1323 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC23 - 582 | 3566 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC23 - 581 | 1526 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC23 - 580 | 9705 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC23 - 579 | 3508 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC23 - 578 | 6212 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC23 - 577 | 3156 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC23 - 576 | 6617 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC23 - 575 | 7357 |
